Prislista 2008 |
||
| nätter | Bagarstugan | Lillstugan |
| 1 | 400 | 300 |
| 2 | 750 | 570 |
| 3 | 1100 | 830 |
| 4 | 1450 | 1080 |
| 5 | 1750 | 1310 |
| 6 | 2050 | 1530 |
| 7 | 2300 | 1730 |
| 8 | 2550 | 1920 |
| 9 | 2800 | 2090 |
| 10 | 3000 | 2250 |
| 11 | 3200 | 2390 |
| 12 | 3350 | 2520 |
| 13 | 3500 | 2630 |
| 14 | 3650 | 2730 |
|
Fiskekort: 60kr/dag |
|
Jaktkort: 100kr/dag |
|
Båt: 60kr/dag |
|
Elmotor exkl. batteri: 60kr/dag |
| laggtrasket@passagen.se |
|
©Lönås Intresseförening |